S21pro
OEM
цвет: | |
---|---|
Версия Bluetooth: | |
Масса: | |
Емкость батареи: | |
Рабочее время: | |
Время зарядки: | |
Водонепроницаемый рейтинг: | |
штат: | |
Количество: | |
Тип | OWS открытые наушники |
Голый вес | 78 г / вес наушников 10,4 г |
Размер | 64мм*63мм*34мм |
Наушники Размер | 48,9 мм*51,8 мм*12,78 мм |
Водонепроницаемый уровень | IPX4 |
Оратор | 16,2 мм |
Емкость аккумулятора гарнитуры | 90 мАч |
Емкость аккумулятора зарядного отсека | 400 мАч |
Время ожидания гарнитуры | 200 часов |
Время зарядки | 2 часа |
Благодаря многофункциональному чехлу для зарядки теперь вы можете хранить и заряжать наушники одновременно.Эта функция «два в одном» гарантирует, что ваши наушники всегда готовы к использованию, что делает их идеальными для тех, кто в пути.
Тип | OWS открытые наушники |
Голый вес | 78 г / вес наушников 10,4 г |
Размер | 64мм*63мм*34мм |
Наушники Размер | 48,9 мм*51,8 мм*12,78 мм |
Водонепроницаемый уровень | IPX4 |
Оратор | 16,2 мм |
Емкость аккумулятора гарнитуры | 90 мАч |
Емкость аккумулятора зарядного отсека | 400 мАч |
Время ожидания гарнитуры | 200 часов |
Время зарядки | 2 часа |
Благодаря многофункциональному чехлу для зарядки теперь вы можете хранить и заряжать наушники одновременно.Эта функция «два в одном» гарантирует, что ваши наушники всегда готовы к использованию, что делает их идеальными для тех, кто в пути.