S16pro
OEM
цвет: | |
---|---|
Версия Bluetooth: | |
Масса: | |
Емкость батареи: | |
Рабочее время: | |
Время зарядки: | |
Водонепроницаемый рейтинг: | |
штат: | |
Количество: | |
Тип | OWS открытые наушники |
Голый вес | 73 г / вес наушников 10,4 г |
Размер | 64мм*63мм*34мм |
Наушники Размер | 48,9 мм*51,8 мм*12,78 мм |
Водонепроницаемый уровень | IPX5 |
Оратор | 16,2 мм |
Емкость аккумулятора гарнитуры | 85 мАч |
Емкость аккумулятора зарядного отсека | 400 мАч |
Время ожидания гарнитуры | 200 часов |
Время зарядки | 2 часа |
Эти наушники с открытой конструкцией обеспечивают просторную и естественную звуковую сцену, обеспечивая более реалистичное звучание.
Тип | OWS открытые наушники |
Голый вес | 73 г / вес наушников 10,4 г |
Размер | 64мм*63мм*34мм |
Наушники Размер | 48,9 мм*51,8 мм*12,78 мм |
Водонепроницаемый уровень | IPX5 |
Оратор | 16,2 мм |
Емкость аккумулятора гарнитуры | 85 мАч |
Емкость аккумулятора зарядного отсека | 400 мАч |
Время ожидания гарнитуры | 200 часов |
Время зарядки | 2 часа |
Эти наушники с открытой конструкцией обеспечивают просторную и естественную звуковую сцену, обеспечивая более реалистичное звучание.